Khách hàng tham gia chương trình " ĐỒNG HÀNH THÁNG 3" để nhận quà tặng URBOX từ ACB và Sun Life
1. THÔNG TIN CHUNG
o Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Sun Life VN phát hành và được phân phối qua Kênh phân phối ACB (“Hợp Đồng”).
o Hợp Đồng của Khách hàng được phát hành trong thời gian từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 31/03/2026.
o Hợp Đồng phải còn hiệu lực, đã hoàn thành ACK và đã qua thời gian cân nhắc 21 ngày như được quy định tại quy tắc và điều khoản sản phẩm trong giai đoạn từ ngày 22/04/2026 đến hết ngày 30/06/2026.
o Tham khảo thêm các điều kiện khác ở Phụ lục 1,2,3.
2. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Dành Cho Khách Hàng Thẻ Tín Dụng ACB
| STT | Tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (IP)* tính trên mỗi Khách hàng (Triệu đồng) | Giá trị Thẻ tương ứng cho Đối Tượng 1 | Giá trị Thẻ tương ứng cho Đối Tượng 2 | Giá trị Thẻ tương ứng cho Đối Tượng 3 |
| 1 | Khu vực Hồ Chí Minh & Hà Nội: 20 ≤ IP < 30 | 4% IP | 5% IP | 6% IP |
| Khu vực Tỉnh: 18 ≤ IP < 30 | ||||
| 2 | 30 ≤ IP < 50 | 5% IP | 6% IP | 7% IP |
| 3 | 50 ≤ IP < 100 | 7% IP | 9% IP | 11% IP |
| 4 | 100 ≤ IP < 150 | 8% IP | 10% IP | 12% IP |
| 5 | 150 ≤ IP < 300 | 10% IP | 12% IP | 14% IP |
| 6 | IP ≥ 300 | 11% IP | 13% IP | 15% IP |
Dành Cho Khách Hàng Tiết Kiệm ACB
| STT | Tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (IP)* tính trên mỗi Khách hàng (Triệu đồng) | Giá trị Thẻ tương ứng |
| 1 | Khu vực Hồ Chí Minh & Hà Nội: 20 ≤ IP < 30 | 4% IP |
| Khu vực Tỉnh: 18 ≤ IP < 30 | ||
| 2 | 30 ≤ IP < 50 | 5% IP |
| 3 | 50 ≤ IP < 100 | 7% IP |
| 4 | 100 ≤ IP < 150 | 8% IP |
| 5 | 150 ≤ IP < 300 | 10% IP |
| 6 | IP ≥ 300 | 11% IP |
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG PHỔ THÔNG ACB
| STT | Tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (IP)* tính trên mỗi Khách hàng (Triệu đồng) | Giá trị Thẻ tương ứng |
| 1 | Khu vực Hồ Chí Minh & Hà Nội: 20 ≤ IP < 30 | 3% IP |
| Khu vực Tỉnh: 18 ≤ IP < 30 | ||
| 2 | 30 ≤ IP < 50 | 4% IP |
| 3 | 50 ≤ IP < 100 | 6% IP |
| 4 | 100 ≤ IP < 150 | 7% IP |
| 5 | 150 ≤ IP < 300 | 9% IP |
| 6 | IP ≥ 300 | 10% IP |
(*) IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bán kèm (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm.
Khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình này sẽ được tham gia (các) chương trình khác của Sun Life Việt Nam có thời gian thực hiện nằm trong thời gian quy định tại Mục III nói trên, ngoại trừ CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY KHÁCH HÀNG HOÀN THÀNH ACK - GẮN KẾT GIA ĐÌNH.
Thông tin chi tiết khách hàng có thể tham khảo thêm các điều kiện khác ở Phụ lục 1,2,3 thuộc nội dung.
Tổng giá trị giải thưởng chương trình: 2.161.000.000 đồng
Xem thông tin chi tiết về chương trình tại đây.